
Leandro PADEZ
Age : 13 ans
Pays : France
CRK : BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
Entrant (équipe) : LE TREFLE RACING
Club : loheac
Challenge Rotax / Coupe de France 2018
Meeting | Course | Coéf. | Constructeur | Chrono | Pos. | Points | Course | Coéf. | Constructeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATIONALE - #235 | |||||||||
RMC / Cpe de France 2018 | Finale | 1.000 | SODI | 34 | 29 | 8,000 | Finale | 1.000 | SODI |
total | 8,000 | ||||||||
Position | 29 / 34 |
Saisons précédentes
Challenge Rotax 2017
Meeting | Course | Coéf. | Constructeur | Chrono | Pos. | Points | Course | Coéf. | Constructeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATIONALE - #235 | |||||||||
CHALLENGE ROTAX FRANCE 2017 | FINALE | 1.000 | SODI | - | 14 | 0,000 | FINALE | 1.000 | SODI |
CHALLENGE ROTAX FRANCE 2017 | FINALE | 1.000 | SODI | - | 14 | 23,000 | FINALE | 1.000 | SODI |
total | 23,000 | ||||||||
Position | 14 / 22 | ||||||||
NATIONALE (Rookie) - #235 | |||||||||
CHALLENGE ROTAX FRANCE 2017 | FINALE | 1.000 | SODI | - | 9 | 0,000 | FINALE | 1.000 | SODI |
CHALLENGE ROTAX FRANCE 2017 | FINALE | 1.000 | SODI | - | 9 | 28,000 | FINALE | 1.000 | SODI |
total | 28,000 | ||||||||
Position | 9 / 11 |
Challenge Rotax 2016
Meeting | Course | Coéf. | Constructeur | Chrono | Pos. | Points | Course | Coéf. | Constructeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADET - #35 | |||||||||
Challenge Rotax France | Finale | 1.000 | ZANARDI | - | 7 | 30,000 | Finale | 1.000 | ZANARDI |
total | 30,000 | ||||||||
Position | 7 / 17 |