
Marcus AMAND
Age : 13 ans
Pays : France
CRK : CENTRE
Entrant (équipe) : PB KART
Challenge Rotax / Coupe de France 2018
Meeting | Course | Coéf. | Constructeur | Chrono | Pos. | Points | Course | Coéf. | Constructeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATIONALE - #231 | |||||||||
RMC / Cpe de France 2018 | Finale | 1.000 | KR | 1 | 1 | 36,000 | Finale | 1.000 | KR |
total | 36,000 | ||||||||
Position | 1 / 34 |
Saisons précédentes
Challenge Rotax 2017
Meeting | Course | Coéf. | Constructeur | Chrono | Pos. | Points | Course | Coéf. | Constructeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADET - #331 | |||||||||
CHALLENGE ROTAX FRANCE 2017 | FINALE | 1.000 | ZANARDI | - | 1 | 0,000 | FINALE | 1.000 | ZANARDI |
CHALLENGE ROTAX FRANCE 2017 | FINALE | 1.000 | ZANARDI | - | 1 | 36,000 | FINALE | 1.000 | ZANARDI |
total | 36,000 | ||||||||
Position | 1 / 16 |
Challenge Rotax 2016
Meeting | Course | Coéf. | Constructeur | Chrono | Pos. | Points | Course | Coéf. | Constructeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINIME - #3 | |||||||||
Challenge Rotax France | Finale | 1.000 | ZANARDI | - | 2 | 35,000 | Finale | 1.000 | ZANARDI |
total | 35,000 | ||||||||
Position | 2 / 14 |