Pos. | Nom | Pts |
---|---|---|
1 | #377 GILTAIRE Evan | 36,000 |
2 | #331 BERNIER Augustin | 35,000 |
3 | #304 POULAIN Arthur | 34,000 |
4 | #355 SCHULZ Karel | 33,000 |
5 | #344 ROUSSEL Jules | 32,000 |
6 | #309 ROUSSEAU Corentin | 31,000 |
7 | #367 PRIMAULT Théodore | 30,000 |
8 | #320 BENOIT Ewen | 29,000 |
9 | #327 DELAUNAY Lucas | 28,000 |
10 | #343 RACCAMIER Jolan | 27,000 |
Voir le classement |
Pos. | Nom | Pts |
---|---|---|
1 | #231 AMAND Marcus | 36,000 |
2 | #208 CRESPIN Guilhem | 35,000 |
3 | #203 GAZEAU Cesar | 34,000 |
4 | #269 TREILLARD DE QUINEM. | 33,000 |
5 | #242 LUMET Valentin | 32,000 |
6 | #213 LEVEQUE Enzo | 31,000 |
7 | #275 ABRAMCZYK Noam | 30,000 |
8 | #202 BARBAROUX Antoine | 29,000 |
9 | #219 ROUSSEAU RICCI Flor. | 28,000 |
10 | #244 BOUTEILLER Vincent | 27,000 |
Voir le classement |
Pos. | Nom | Pts |
---|---|---|
1 | #26 FOURQUEMIN Paul | 36,000 |
2 | #65 NOMBLOT Jean | 35,000 |
3 | #1 JENOUVRIER Alexandre | 34,000 |
4 | #6 SEGUIN Charles | 33,000 |
5 | #51 MISSIMILLY Jacques | 32,000 |
6 | #78 GHRIB Medy | 31,000 |
7 | #36 BORGET Bastien | 30,000 |
8 | #15 CLAUDE Léonie | 29,000 |
9 | #30 ROCHÉ Arthur | 28,000 |
10 | #57 PEURIERE FRANCOIS | 27,000 |
Voir le classement |
Pos. | Nom | Pts |
---|---|---|
1 | #111 PEURIERE michel | 36,000 |
2 | #106 BOURDON Florian | 35,000 |
3 | #116 GAUTIER Jacques | 34,000 |
4 | #136 LAVERGNE Franck | 33,000 |
5 | #103 DOS SANTOS Bruno | 32,000 |
6 | #123 MORIN Clément | 31,000 |
7 | #160 WEMAUX Jonathan | 30,000 |
8 | #153 CAPPE DE BAILLON ni. | 29,000 |
9 | #124 BOURDON matthieu | 28,000 |
10 | #101 POSSON Anthony | 27,000 |
Voir le classement |
Pos. | Nom | Pts |
---|---|---|
1 | #717 PICOT Nicolas | 36,000 |
2 | #705 JOLY Lucas | 35,000 |
3 | #744 WILLIAMSON Andrew | 34,000 |
4 | #723 CAILLE Jordan | 33,000 |
5 | #718 DRUAIS Jean-Baptiste | 32,000 |
6 | #795 GONCALVES Antoine | 31,000 |
7 | #731 BERTHIAS Fabien | 30,000 |
Voir le classement |
Pos. | Nom | Pts |
---|---|---|
1 | #855 ADAMS Christophe | 36,000 |
2 | #814 BERTHELOT gil | 35,000 |
3 | #815 BOSSARD Romain | 34,000 |
4 | #821 PASTEUR philippe | 33,000 |
5 | #888 BRUNET Marc | 32,000 |
Voir le classement |